混凝土搅拌拖泵特点:
泰山力源机械生产制造的混泥土搅拌拖泵也称搅拌拖泵一体机,是一种将传统混凝土搅拌机和混凝土输送泵组合在一起,以实现混凝土施工过程中全自动化上料、混合搅拌、高压泵送于一体的小型混凝土输 送泵,适用于中小型,地基打庄等大骨料混凝土的输送,特别适用于4-12层的群楼、小型桥梁、野外地点分散的现场搅拌混凝土施工工程。
混凝土搅拌拖泵技术参数:
项目 | 单位 | JBT40 | JBT50 | |
输送泵整机性能 | 理论排量 | m³/h | 40 | 50 |
理论输送压力 | Mpa | 10 | 13 | |
理论输送高度 | m | 100 | 120 | |
理论输送距离 | m | 300 | 300 | |
分配阀形式 | S管阀 | S管阀 | ||
输送缸规格 | mm | Φ140×750 | Φ180×1000 | |
主油缸规格 | mm | Φ100/Φ70×1000 | Φ125/Φ90×1000 | |
料斗容积 | L | 450 | 450 | |
出料口直径 | mm | Φ150 | Φ150 | |
输送管内径 | mm | Φ125 | Φ125 | |
电机功率 | Kw | 45 | 55 | |
额定电压 | V | 380 | 380 | |
泵送系统高油压 | MPa | 30 | 30 | |
搅拌系统高油压 | MPa | 14 | 14 | |
上限搅拌转速 | r/min | 24 | 24 | |
混凝土坍落度范围 | mm | 80~200 | 120-230 | |
允许骨料粒径 | mm | 卵石40,碎石30 | 卵石40,碎石30 | |
搅拌机参数 | 搅拌方量 | m³/次 | 0.5 | 0.5 |
搅拌电机功率 | Kw | 5.5 Kw×2 | 5.5 Kw×2 | |
提升电机功率 | Kw | 5.5 Kw | 5.5 Kw | |
额定电压 | V | 380 | 380 | |
整机尺寸(长×宽×高) | mm | 4270×1900×2980 | 4500×1900×3200 | |
整机重量 | Kg | 2800 |
(仅供参考,以产品实物为准)
JBT50混凝土搅拌拖泵(推荐)
JBT50混凝土搅拌拖泵(推荐) 2021-5-7 本文被阅读 3548 次
上一条:JBT40混凝土搅拌拖泵(推荐) | 下一条:JBT30混凝土搅拌拖泵 |