整机概况
HBMG30/10-45S矿用混凝土泵为隔爆、全液压型矿用混凝土泵,采用电机驱动,广泛适用于矿井下工作环境。
矿用混凝土泵型号说明:HBMGS30-10-45S
HB——————混凝土泵
M——————煤矿
G——————轨道式
S——————排料口形式—S管阀
30——————理论输送量m3/h
10——————泵送混凝土上限压力Mpa
45——————电机的功率(kw)
S ——————排料口形式S管阀
HBMG矿用混凝土输送泵技术参数
项目 | 单位 | HBMG15/6-22SZ | HBMGS30-10-45S |
理论混凝土输出量 | m³/h | 15 | 30 |
理论泵送压力 | Mpa | 6 | 10 |
分配阀形式 | S管摆阀 | S管摆阀 | |
输送管内径 | mm | Ø125A | Ø125A |
理论输送距离 水平/垂直 | m | 250/70 | 350/120 |
混凝土缸径/行程 | mm | Ø140×575 | Ø170×1000 |
料斗容积/上料高度 | m³/mm | 0.3/900 | 0.4/1100 |
骨料尺寸 | mm | 30 | 30 |
砼坍落度范围 | mm | 120—230 | 120-230 |
主电机功率 | kw | 22 | 45 |
额定转速 | r/min | 1480 | 1480 |
电压 | v | 380/660或600/1140 | 380/660或600/1140 |
油箱容积 | L | 130 | 450 |
清洗方式 | 高压水洗 | 高压水洗 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2700×1200×1250 | 4500×1500×1800 |
质量(含油) | kg | 1900 | 2500 |
HBMG30/10-45S矿用混凝土泵
HBMG30/10-45S矿用混凝土泵 2021-5-7 本文被阅读 1724 次
上一条:HBMG15/6-22S矿用混凝土泵 | 下一条:HSPM08-07-18.5矿用混凝土湿喷机 |