
HBC80-14-156R混凝土车载泵
柴油机动力(仅供参考,以产品实物为准)
| 参数 | 单位 | HBC80-14-156R | HBC90-16-174R |
| 理论输送量 | m3/h | 87 | 97 |
| 泵送混凝土压力 | MPa | 14 | 11 |
| 主油缸缸径×缸杆×行程 | mm | φ140×φ90×φ1650 | φ125×φ80×φ1650 |
| 输送缸缸径×行程 | mm | φ230×1650 | φ230×1650 |
| 液压系统压力 | MPa | 32 | 32 |
| 上料高度 | mm | 1350 | 1350 |
| 主功率 | kW | 156 | 174 |
| 换向次数 | 次/min | 21 | 24 |
| 动力系统转速 | r/min | 2300 | 2300 |
| 车型 | / | EQ1108Z46D1 | EQ1108Z46D1 |
| 载重量 | kg | 5000 | 5000 |
| 整车重量 | kg | 11000 | 11000 |
| 上限车速 | Kw | 90 | 90 |
| 功率 | / | 100 | 100 |
| 爬坡度 | 27 | 27 | |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 33 | |
| 满载前轴 | kg | 3020 | 3020 |
| 满载后轴 | kg | 6630 | 6630 |
| 前悬后悬 | mm | 4700 | 4700 |
HBC80-14-156R混凝土车载泵
HBC80-14-156R混凝土车载泵 2021-5-6 本文被阅读 3009 次
| 上一条:HBC60-10-90S混凝土车载泵 | 下一条:21米小型混凝土臂架泵 |


