HBC60-10-90S混凝土车载泵
电机动力(仅供参考,以产品实物为准)
整车参数 | 型号 | HBC60-10-90S | HBC90-13-110S | |
全长(mm) | 9185 | 9185 | ||
总宽(mm) | 2470 | 2470 | ||
总高(mm) | 3040 | 3040 | ||
上料高度(mm) | 1500 | 1500 | ||
轴距(mm) | 4700 | 4700 | ||
总量(kg) | 12000 | 12000 | ||
技术参数 | 混凝土理论输送压力(Mpa) | 低压 | 7 | 8.5 |
高压 | 10 | 13 | ||
混凝土理论输送量 (m3/h) | 低压 | 60 | 90 | |
高压 | 42 | 53 | ||
理论泵送次数 (次/分钟) | 低压 | 13 | 16 | |
高压 | 22 | 31 | ||
输送缸(mm) | 内径 | 200 | 230 | |
行程 | 1650 | 1650 | ||
料斗容积(M3) | 0.6 | 0.6 | ||
液压油箱容积(L) | 700 | 700 | ||
电机额定功率(kw) | 90 | 110 | ||
底盘参数 | 底盘品牌 | 东风 | 东风 | |
底盘型号 | DFL1120B | DFL1120B | ||
发动机型号 | SDE180 30 | SDE180 30 | ||
发动机功率(kw) | 132 | 132 | ||
排放标准 | 国川 | 国川 | ||
燃料箱容积(L) | 300 | 300 | ||
排量(L) | 4.5 | 4.5 | ||
上限速度(km/h) | 90 | 90 |
HBC60-10-90S混凝土车载泵
HBC60-10-90S混凝土车载泵 2021-5-6 本文被阅读 3653 次
上一条:小型车载泵——乡镇建设 | 下一条:HBC80-14-156R混凝土车载泵 |